

Поломоечная машина Nilfisk SC350
Описание
Информация для заказа
Компактная поломоечная машина: уборка при движении вперед и назад
*Новая вращающая чистящая дека (с интегриро- ванным
скребком): первая компактная модель с возможностью
уборки при движении вперед и назад.
*Уборка в труднодоступных местах, которые не доступны
стандартным поломоечным машинам
*Низкий уровень шума.
*Батареи Optima: высокая производительность,
бесперебойная работа, меньший вес, быстрое время заряда
*Встроенное з/у в стандартной комплектации
*Давление щетки 27 кг для эффективной уборки
Основные | |
---|---|
Производитель | Nilfisk |
Страна производитель | Дания |
Тип питания | Аккумулятор |
Сиденье для оператора | Нет |
Вес | 42.0 кг |
Дополнительные характеристики | |
НОМИН. МОЩНОСТЬ | 450 Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12 В |
РАЗМЕР ЩЕТКИ | 370 ММ |
ВЕС | 42 КГ |
ВАКУУМ | 6.9 КПа |
МАКС. СКОРОСТЬ | 4 КМ/Ч |
МОЩ. МОТОРА ВАКУУМА | 200 ВТ |
ПРОИЗВ-ТЬ ТЕОР/ФАКТ | 1480/890 |
РАБОЧИЙ ВЕС | 73 КГ |
БАК ДЛЯ РАСТВОРА/ГРЯЗНОЙ ВОДЫ | 11/11 |
ШИРИНА СКРЕБКА | 47.5 СМ |
ШИР. ЗАХВАТА | 370 ММ |
УРОВЕНЬ ШУМА | 64 ДБ(А |
ПОТОК ВОДЫ | 0.25/0.5 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЩЕТКИ | 140 ОБ/МИН |
МОТОР ЩЕТКИ | 240 |
Д Х Ш Х В | 73x43.5x47 |
ОТСЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ | 350x175x240 |
МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ | 1.5 |
КОЛ-ВО ЩЕТОК/ПЭДОВ | 1 |
- Цена: 1 938 950 Тг.